| | Wurst, Fleisch, Fisch & Geflügel |
| | Cholesterin Praktisch cholesterinfrei sind Obst, Gemüse, Salat, Brot, Kartoffeln, Reis, eifreie Nudeln, Getreide und Alkohol. Reichlich Cholesterin steckt dagegen in Eigelb, Butter, Küse, Innereien, Fleisch und Fisch. Ein Eigelb enthült die maximale "Tagesdosis" an Cholesterin. [mehr] | | |
| 61.5 kcal | 5.7 g | | | 0.6 g | 2.4 g | 4.5 g | 0mg |
| 247.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.2 g | 16.8 g | 0mg |
| 300.0 kcal | 0.4 g | | | 0.0 g | 21.2 g | 28.8 g | 0mg |
| 209.0 kcal | 2.0 g | | | 0.0 g | 15.0 g | 15.0 g | 0mg |
| 103.2 kcal | 0.4 g | | | 0.0 g | 8.8 g | 5.6 g | 0mg |
| 247.5 kcal | 10.8 g | | | 1.8 g | 16.2 g | 14.4 g | 0mg |
| 47.2 kcal | 9.1 g | 60 | 5.5 | 0.3 g | 0.4 g | 2.1 g | 0mg |
| 14.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.2 g | 3.0 g | 9mg |
| 135.9 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 14.4 g | 0.4 g | 10mg |
| 81.6 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 7.2 g | 2.7 g | 14mg |
| 54.0 kcal | 0.2 g | | | 0.0 g | 3.8 g | 4.8 g | 14mg |
| 67.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 5.8 g | 3.2 g | 14mg |
| 27.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.2 g | 4.0 g | 15mg |
| 61.6 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 4.6 g | 4.6 g | 16mg |
| 36.2 kcal | 0.2 g | | | 0.0 g | 1.0 g | 4.8 g | 17mg |
| 147.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 15.0 g | 2.0 g | 18mg |
| 78.3 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 7.3 g | 2.6 g | 18mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 14. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|