| |
| | Eiweiß Der Körper kann keine Eiweiß selbst erzeugen und muss es deshalb aus dem Essen bekommen. Viel Eiweiß steckt in Küse, Fleisch, tierischem Fett, Soja und Kuchen. Praktisch keine Eiweiß beinhalten Obst, Gemüse, Salat und Alkohol. [mehr] | | |
| 89.2 kcal | 21.8 g | 85 | 18.5 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 4.0 kcal | 0.8 g | | | 0.0 g | 0.1 g | 0.1 g | 0mg |
| 8.0 kcal | 1.4 g | | | 0.0 g | 0.2 g | 0.3 g | 0mg |
| 28.0 kcal | 5.9 g | | | 0.3 g | 0.2 g | 0.6 g | 0mg |
| 27.6 kcal | 5.9 g | 80 | 4.7 | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g | 0mg |
| 19.4 kcal | 3.6 g | 85 | 3.1 | 0.2 g | 0.2 g | 0.7 g | 0mg |
| 9.7 kcal | 0.9 g | 37 | 0.3 | 2.2 g | 0.2 g | 0.8 g | 0mg |
| 28.1 kcal | 5.7 g | 35 | 2.0 | 1.4 g | 0.2 g | 1.0 g | 0mg |
| 35.1 kcal | 7.1 g | | | 0.4 g | 0.2 g | 1.0 g | 0mg |
| 57.3 kcal | 12.4 g | 81 | 10.1 | 0.6 g | 0.1 g | 1.2 g | 0mg |
| 46.8 kcal | 9.1 g | | | 0.4 g | 0.5 g | 1.2 g | 0mg |
| 55.4 kcal | 10.8 g | 34 | 3.7 | 2.6 g | 0.4 g | 1.8 g | 0mg |
| 60.0 kcal | 12.4 g | 34 | 4.2 | 2.6 g | 0.2 g | 1.8 g | 0mg |
| 55.4 kcal | 9.2 g | 50 | 4.6 | 0.9 g | 1.1 g | 1.9 g | 0mg |
| 59.0 kcal | 10.8 g | 71 | 7.7 | 0.7 g | 0.7 g | 2.0 g | 0mg |
| 70.8 kcal | 14.8 g | | | 2.2 g | 0.2 g | 2.0 g | 0mg |
| 71.6 kcal | 15.0 g | | | 1.0 g | 0.2 g | 2.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 8. November 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|