|
| |
Acerola handvoll etwa 70 g/ml | 8.4 kcal | 2.1 g | 39 | 0.8 | 1.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Ananas ½ Frucht etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 30.0 g | 63 | 18.9 | 6.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Apfel 1 Frucht etwa 120 g/ml | 58.8 kcal | 15.0 g | 38 | 5.7 | 2.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Apfel getrocknet Schälchen etwa 60 g/ml | 168.0 kcal | 39.0 g | 29 | 11.3 | 6.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 0mg |
Apfelmus Desertschälchen etwa 200 g/ml | 156.0 kcal | 38.0 g | 49 | 18.6 | 4.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Apfelsine/Orange 1 Frucht etwa 230 g/ml | 94.3 kcal | 20.7 g | 45 | 9.3 | 4.6 g | 0.0 g | 2.3 g | 0mg |
Aprikose 1 Frucht etwa 55 g/ml | 26.9 kcal | 6.0 g | 55 | 3.3 | 1.1 g | 0.0 g | 0.6 g | 0mg |
Aprikose getrocknet etwa 35 g/ml | 106.8 kcal | 24.5 g | 31 | 7.6 | 2.8 g | 0.0 g | 1.8 g | 0mg |
Banane etwa 160 g/ml | 112.0 kcal | 28.8 g | 55 | 15.8 | 3.2 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
Birne 1 Frucht etwa 130 g/ml | 74.1 kcal | 16.9 g | 38 | 6.4 | 3.9 g | 0.0 g | 1.3 g | 0mg |
Brombeeren handvoll etwa 90 g/ml | 36.9 kcal | 8.1 g | 33 | 2.7 | 2.7 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
Cashew-Nuss etwa 4 g/ml | 23.5 kcal | 1.2 g | | | 0.1 g | 1.7 g | 0.7 g | 0mg |
Clementine/Mandarine etwa 95 g/ml | 35.1 kcal | 7.6 g | 36 | 2.7 | 1.9 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
Datteln getrocknet etwa 25 g/ml | 68.8 kcal | 16.2 g | 100 | 16.2 | 2.2 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
Erdbeere Stück etwa 22 g/ml | 7.3 kcal | 1.5 g | 40 | 0.6 | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0mg |
Erdnüsse geröstet Nuss etwa 2 g/ml | 12.7 kcal | 0.4 g | | | 0.1 g | 1.0 g | 0.5 g | 0mg |
Feigen getrocknet Frucht etwa 30 g/ml | 80.1 kcal | 18.3 g | 55 | 10.1 | 3.0 g | 0.0 g | 1.2 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 8. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|