|
| |
Glykämischer Index (Glyx) Der Index gibt bei kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln an, wie stark ihre blutzuckersteigernde Wirkung ist. Beispielsweise lässt Weißbrot den Blutzuckerspiegel schneller und stärker ansteigen als Zucker. [mehr] | |
|
Cashew-Nuss etwa 4 g/ml | 23.5 kcal | 1.2 g | | | 0.1 g | 1.7 g | 0.7 g | 0mg |
Erdnüsse geröstet Nuss etwa 2 g/ml | 12.7 kcal | 0.4 g | | | 0.1 g | 1.0 g | 0.5 g | 0mg |
Haselnuss etwa 1 g/ml | 6.9 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.6 g | 0.1 g | 0mg |
Kokosnuss etwa 60 g/ml | 241.2 kcal | 6.0 g | | | 5.4 g | 22.2 g | 2.4 g | 0mg |
Mandeln Kern etwa 1 g/ml | 5.8 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
Maronen/Esskastanie etwa 20 g/ml | 38.8 kcal | 8.4 g | | | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g | 0mg |
Paranüsse etwa 25 g/ml | 177.2 kcal | 1.8 g | | | 1.8 g | 16.8 g | 3.5 g | 0mg |
Pistazie etwa 1 g/ml | 6.2 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
Walnuss etwa 3 g/ml | 21.1 kcal | 0.4 g | | | 0.1 g | 1.9 g | 0.5 g | 0mg |
Zitrone etwa 80 g/ml | 20.0 kcal | 4.0 g | 12 | 0.5 | 0.0 g | 0.0 g | 0.8 g | 0mg |
Kirschen süß Desertschälchen etwa 210 g/ml | 119.7 kcal | 27.3 g | 22 | 6.0 | 4.2 g | 0.0 g | 2.1 g | 0mg |
Grapefruit/Pampelmuse ½ Frucht etwa 180 g/ml | 59.4 kcal | 12.6 g | 26 | 3.3 | 1.8 g | 0.0 g | 1.8 g | 0mg |
Kaki etwa 10 g/ml | 7.4 kcal | 1.7 g | 28 | 0.5 | 0.3 g | 0.0 g | 0.1 g | 0mg |
Apfel getrocknet Schälchen etwa 60 g/ml | 168.0 kcal | 39.0 g | 29 | 11.3 | 6.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 0mg |
Pflaumen/Zwetschgen getrocknet Stück etwa 25 g/ml | 62.5 kcal | 14.8 g | 29 | 4.3 | 2.2 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
Satsuma etwa 15 g/ml | 5.5 kcal | 1.2 g | 30 | 0.4 | 0.3 g | 0.0 g | 0.1 g | 0mg |
Rhabarber Desertschälchen etwa 160 g/ml | 25.6 kcal | 4.8 g | 30 | 1.4 | 4.8 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 3. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|