| | | | Ballaststoffe Praktisch keine Ballaststoffe enthalten Fleisch, Wurst, Käse, Getränke und Alkohol. Reichlich Ballaststoffe stecken in Obst, Gemüse, Salat, Vollkornbrot und Reis. Ballaststoffe bringen die Verdauung in Schwung. [mehr] | |
|
| 38.4 kcal | 16.0 g | 73 | 11.7 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 122.5 kcal | 30.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 20.0 kcal | 4.0 g | 12 | 0.5 | 0.0 g | 0.0 g | 0.8 g | 0mg |
| 6.2 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
| 6.9 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.6 g | 0.1 g | 0mg |
| 5.8 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
| 23.5 kcal | 1.2 g | | | 0.1 g | 1.7 g | 0.7 g | 0mg |
| 12.7 kcal | 0.4 g | | | 0.1 g | 1.0 g | 0.5 g | 0mg |
| 21.1 kcal | 0.4 g | | | 0.1 g | 1.9 g | 0.5 g | 0mg |
| 38.8 kcal | 8.4 g | | | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g | 0mg |
| 7.4 kcal | 1.7 g | 28 | 0.5 | 0.3 g | 0.0 g | 0.1 g | 0mg |
| 5.5 kcal | 1.2 g | 30 | 0.4 | 0.3 g | 0.0 g | 0.1 g | 0mg |
| 7.3 kcal | 1.5 g | 40 | 0.6 | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0mg |
| 16.6 kcal | 4.0 g | 33 | 1.3 | 0.9 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 42.8 kcal | 9.5 g | 42 | 4.0 | 0.9 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
| 62.7 kcal | 14.2 g | 42 | 6.0 | 0.9 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
| 28.5 kcal | 6.5 g | 40 | 2.6 | 1.0 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 13. Oktober 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|