|
| |
Aal Stück etwa 140 g/ml | 287.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 25.2 g | 12.6 g | 98mg |
Aal geräuchert Stück etwa 90 g/ml | 235.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.8 g | 12.6 g | 63mg |
Acerola handvoll etwa 70 g/ml | 8.4 kcal | 2.1 g | 39 | 0.8 | 1.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Amerikaner 1 Stück etwa 170 g/ml | 518.5 kcal | 102.0 g | | | 0.0 g | 10.2 g | 6.8 g | 0mg |
Ananas ½ Frucht etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 30.0 g | 63 | 18.9 | 6.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Ananassaft 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | 63 | 22.7 | 0.0 g | 0.3 g | 0.0 g | 0mg |
Apfel 1 Frucht etwa 120 g/ml | 58.8 kcal | 15.0 g | 38 | 5.7 | 2.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Apfel getrocknet Schälchen etwa 60 g/ml | 168.0 kcal | 39.0 g | 29 | 11.3 | 6.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 0mg |
Apfelmus Desertschälchen etwa 200 g/ml | 156.0 kcal | 38.0 g | 49 | 18.6 | 4.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Apfelsaft 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | | | 0.3 g | 0.0 g | 0.6 g | 0mg |
Apfelsine/Orange 1 Frucht etwa 230 g/ml | 94.3 kcal | 20.7 g | 45 | 9.3 | 4.6 g | 0.0 g | 2.3 g | 0mg |
Apfeltasche 1 Stück etwa 80 g/ml | 220.0 kcal | 26.4 g | | | 0.0 g | 12.0 g | 2.4 g | 0mg |
Apfelwein 0,2l etwa 200 g/ml | 74.0 kcal | 6.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Aprikose 1 Frucht etwa 55 g/ml | 26.9 kcal | 6.0 g | 55 | 3.3 | 1.1 g | 0.0 g | 0.6 g | 0mg |
Aprikose getrocknet etwa 35 g/ml | 106.8 kcal | 24.5 g | 31 | 7.6 | 2.8 g | 0.0 g | 1.8 g | 0mg |
Artischocke Stück etwa 50 g/ml | 12.5 kcal | 2.5 g | 15 | 0.4 | 1.0 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
Aubergine ½ Frucht etwa 160 g/ml | 33.6 kcal | 6.4 g | 15 | 1.0 | 1.6 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 3. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|