| | | | Glykämische Last (GL) Die Glykämische Last berÜcksichtigt den Glykämischen Index (GI) in Bezug zum Kohlenhydratgehalt des Lebensmittels. Eine niedrige Last ergibt sich, wenn das Lebensmittel insgesamt kohlenhydratarm ist. [mehr] | |
|
| 414.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 32.4 g | 27.0 g | 99mg |
| 186.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 20.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 184.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.8 g | 0.0 g | 0mg |
| 232.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 25.0 g | 0.0 g | 22mg |
| 186.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 20.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 180.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 186.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 20.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 231.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 24.8 g | 0.2 g | 0mg |
| 36.0 kcal | 0.2 g | | | 0.0 g | 3.9 g | 0.5 g | 0mg |
| 181.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.4 g | 0.2 g | 20mg |
| 39.7 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 4.0 g | 0.6 g | 0mg |
| 74.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 8.0 g | 0.1 g | 0mg |
| 74.8 kcal | 0.1 g | | | 0.0 g | 8.3 g | 0.1 g | 24mg |
| 135.9 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 14.4 g | 0.4 g | 10mg |
| 300.6 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 18.0 g | 32.4 g | 99mg |
| 567.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 52.2 g | 19.8 g | 99mg |
| 505.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 43.2 g | 25.2 g | 99mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 3. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|