| | | 12.0 kcal | 3.0 g | 39 | 1.2 | 2.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 49.0 kcal | 10.0 g | 63 | 6.3 | 2.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 49.0 kcal | 12.5 g | 38 | 4.8 | 2.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 280.0 kcal | 65.0 g | 29 | 18.9 | 11.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 78.0 kcal | 19.0 g | 49 | 9.3 | 2.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 41.0 kcal | 9.0 g | 45 | 4.0 | 2.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 49.0 kcal | 11.0 g | 55 | 6.0 | 2.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 305.0 kcal | 70.0 g | 31 | 21.7 | 8.0 g | 0.0 g | 5.0 g | 0mg |
| 70.0 kcal | 18.0 g | 55 | 9.9 | 2.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 57.0 kcal | 13.0 g | 38 | 4.9 | 3.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 41.0 kcal | 9.0 g | 33 | 3.0 | 3.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 587.0 kcal | 30.0 g | | | 3.0 g | 42.0 g | 18.0 g | 0mg |
| 37.0 kcal | 8.0 g | 36 | 2.9 | 2.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 275.0 kcal | 65.0 g | 100 | 65.0 | 9.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 0mg |
| 49.0 kcal | 12.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 33.0 kcal | 7.0 g | 40 | 2.8 | 2.0 g | 0.3 g | 1.0 g | 0mg |
| 636.0 kcal | 18.0 g | | | 7.0 g | 49.0 g | 26.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 8. November 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|