| | Alkohol, Wein, Sekt, Bier & Cocktails |
| | Cholesterin Praktisch cholesterinfrei sind Obst, Gemüse, Salat, Brot, Kartoffeln, Reis, eifreie Nudeln, Getreide und Alkohol. Reichlich Cholesterin steckt dagegen in Eigelb, Butter, Küse, Innereien, Fleisch und Fisch. Ein Eigelb enthült die maximale "Tagesdosis" an Cholesterin. [mehr] | | |
| 246.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 23.1 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 18.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 262.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 318.0 kcal | 28.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 49.6 kcal | 0.2 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 31.9 kcal | 2.8 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 30.5 kcal | 3.3 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 74.0 kcal | 6.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 99.0 kcal | 1.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 244.0 kcal | 2.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 138.0 kcal | 6.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 240.0 kcal | 25.0 g | 110 | 27.5 | 0.0 g | 0.0 g | 5.0 g | 0mg |
| 162.0 kcal | 8.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 134.0 kcal | 6.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 23.1 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 129.0 kcal | 9.0 g | 110 | 9.9 | 0.0 g | 0.0 g | 0.3 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 8. November 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|