|
| |
Säfte, Limonade, Cola & Kaffee |
Ananassaft 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | 63 | 22.7 | 0.0 g | 0.3 g | 0.0 g | 0mg |
Apfelsaft 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | | | 0.3 g | 0.0 g | 0.6 g | 0mg |
Apfelwein 0,2l etwa 200 g/ml | 74.0 kcal | 6.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Bionade Flasche etwa 500 g/ml | 105.0 kcal | 23.5 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Brombeersaft 0,3l etwa 300 g/ml | 99.0 kcal | 24.0 g | | | 0.0 g | 0.3 g | 0.0 g | 0mg |
Buttermilch Tasse etwa 250 g/ml | 105.0 kcal | 10.0 g | 36 | 3.6 | 0.0 g | 2.5 g | 10.0 g | 10mg |
Coca-Cola 0.3l etwa 300 g/ml | 123.0 kcal | 30.6 g | 63 | 19.3 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Coca-Cola light 0.3l etwa 300 g/ml | 1.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Erbeer-Milchshake Glas etwa 250 g/ml | 265.0 kcal | 38.8 g | | | 0.0 g | 8.8 g | 7.5 g | 0mg |
Fanta 0.3l etwa 300 g/ml | 123.0 kcal | 30.6 g | 68 | 20.8 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Fruchtmilch fettarm 0,25l etwa 250 g/ml | 192.5 kcal | 30.8 g | 42 | 12.9 | 0.2 g | 3.5 g | 8.8 g | 15mg |
Fruchtsaftgetränk 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Gemüsesaft 0,3l etwa 300 g/ml | 87.0 kcal | 21.0 g | | | 4.5 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
Grapefruitsaft 0,3l etwa 300 g/ml | 135.0 kcal | 30.0 g | | | 0.0 g | 0.3 g | 3.0 g | 0mg |
Großer Milchkaffee 0.4l etwa 400 g/ml | 84.0 kcal | 8.0 g | | | 0.0 g | 4.0 g | 3.0 g | 0mg |
Holundersaft 0,3l etwa 300 g/ml | 123.0 kcal | 24.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 6.0 g | 0mg |
Johannisbeersaft rot 0,3l etwa 300 g/ml | 147.0 kcal | 36.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 8. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|