| | | | Fett Fette liefern dem Körper doppelt soviel Energie wie Kohlenhydrate oder Eiweiß und lösen Vitamine. Fett ist vor allem in Fleisch, Wurst, Nüssen, Samen, Kuchen und Schokolade enthalten. Obst und Gemüse haben meist keine Fett, Ausnahme ist die fetthaltige Avocado. [mehr] | |
|
| 25.0 kcal | 3.0 g | | | 2.0 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
| 24.0 kcal | 3.0 g | 16 | 0.5 | 4.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 0mg |
| 16.0 kcal | 2.0 g | 15 | 0.3 | 2.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 0mg |
| 16.0 kcal | 3.0 g | | | 1.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 37.0 kcal | 6.0 g | 30 | 1.8 | 5.0 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
| 12.0 kcal | 2.0 g | 15 | 0.3 | 1.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 21.0 kcal | 2.0 g | 30 | 0.6 | 5.0 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
| 12.0 kcal | 2.0 g | 12 | 0.2 | 1.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 12.0 kcal | 2.0 g | 12 | 0.2 | 1.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 4.0 kcal | 1.0 g | 15 | 0.1 | 1.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 29.0 kcal | 4.0 g | 15 | 0.6 | 2.0 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
| 29.0 kcal | 5.0 g | 48 | 2.4 | 3.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 0mg |
| 16.0 kcal | 2.0 g | 15 | 0.3 | 2.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 0mg |
| 8.0 kcal | 1.0 g | 14 | 0.1 | 4.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 33.0 kcal | 5.0 g | 15 | 0.8 | 3.0 g | 0.0 g | 3.0 g | 0mg |
| 21.0 kcal | 4.0 g | 15 | 0.6 | 1.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
| 25.0 kcal | 5.0 g | 15 | 0.8 | 2.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 14. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|