Diäten im Vergleich
eBook F&uumkl;r nur 1,99€ sofort auf Kindle, iPad, Handy & PC laden.
|
|
| | | | Cholesterin Praktisch cholesterinfrei sind Obst, Gemüse, Salat, Brot, Kartoffeln, Reis, eifreie Nudeln, Getreide und Alkohol. Reichlich Cholesterin steckt dagegen in Eigelb, Butter, Küse, Innereien, Fleisch und Fisch. Ein Eigelb enthült die maximale "Tagesdosis" an Cholesterin. [mehr] | |
|
| 45.0 kcal | 5.4 g | | | 3.6 g | 0.0 g | 5.4 g | 0mg |
| 16.8 kcal | 1.8 g | | | 1.0 g | 0.6 g | 0.3 g | 0mg |
| 11.2 kcal | 1.4 g | 15 | 0.2 | 1.4 g | 0.0 g | 1.4 g | 0mg |
| 24.0 kcal | 4.5 g | | | 1.5 g | 0.0 g | 1.5 g | 0mg |
Erbsen Salatschälchen etwa 170g | 62.9 kcal | 10.2 g | 30 | 3.1 | 8.5 g | 0.0 g | 5.1 g | 0mg |
| 8.4 kcal | 1.4 g | 15 | 0.2 | 0.7 g | 0.0 g | 0.7 g | 0mg |
| 37.8 kcal | 3.6 g | 30 | 1.1 | 9.0 g | 0.0 g | 5.4 g | 0mg |
| 27.6 kcal | 4.6 g | 12 | 0.6 | 2.3 g | 0.0 g | 2.3 g | 0mg |
| 26.4 kcal | 4.4 g | 12 | 0.5 | 2.2 g | 0.0 g | 2.2 g | 0mg |
| 13.4 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.2 g | 1.4 g | 0.1 g | 0mg |
| 46.4 kcal | 6.4 g | 15 | 1.0 | 3.2 g | 0.0 g | 4.8 g | 0mg |
| 46.4 kcal | 8.0 g | 48 | 3.8 | 4.8 g | 0.0 g | 3.2 g | 0mg |
| 33.6 kcal | 4.2 g | 15 | 0.6 | 4.2 g | 0.0 g | 4.2 g | 0mg |
| 12.8 kcal | 1.6 g | 14 | 0.2 | 6.4 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
| 8.2 kcal | 1.2 g | 15 | 0.2 | 0.8 g | 0.0 g | 0.8 g | 0mg |
| 229.6 kcal | 5.6 g | 15 | 0.8 | 4.2 g | 21.0 g | 2.8 g | 0mg |
| 33.6 kcal | 6.4 g | 15 | 1.0 | 1.6 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 13. Oktober 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|