| | Wurst, Fleisch, Fisch & Geflügel |
| | Glykämische Last (GL) Die Glykämische Last berÜcksichtigt den Glykämischen Index (GI) in Bezug zum Kohlenhydratgehalt des Lebensmittels. Eine niedrige Last ergibt sich, wenn das Lebensmittel insgesamt kohlenhydratarm ist. [mehr] | | |
| 1192.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 20.8 g | 22.4 g | 112mg |
| 1256.0 kJ | 0.4 g | | | 0.0 g | 21.2 g | 28.8 g | 0mg |
| 2117.7 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 43.2 g | 25.2 g | 99mg |
| 1145.9 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 20.4 g | 20.4 g | 136mg |
| 896.8 kJ | 10.2 g | | | 0.0 g | 5.1 g | 30.6 g | 416mg |
| 647.7 kJ | 1.7 g | | | 0.0 g | 6.8 g | 20.4 g | 204mg |
| 1952.7 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 30.8 g | 44.0 g | 286mg |
| 770.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 6.4 g | 30.4 g | 96mg |
| 629.7 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 4.8 g | 25.6 g | 176mg |
| 1036.2 kJ | 10.8 g | | | 1.8 g | 16.2 g | 14.4 g | 0mg |
| 942.0 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 10.8 g | 28.8 g | 198mg |
| 911.9 kJ | 1.8 g | | | 0.0 g | 10.8 g | 27.0 g | 594mg |
| 818.5 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 6.8 g | 32.3 g | 595mg |
| 708.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 5.4 g | 28.8 g | 99mg |
| 708.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 5.4 g | 28.8 g | 198mg |
| 791.3 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 3.6 g | 30.6 g | 90mg |
| 1462.0 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 21.6 g | 36.0 g | 126mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 3. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|