| | Wurst, Fleisch, Fisch & Geflügel |
| 575.7 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 11.6 g | 7.2 g | 47mg |
| 1520.6 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 32.0 g | 16.0 g | 88mg |
| 405.3 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.1 g | 20.9 g | 66mg |
| 1714.5 kJ | 9.0 g | | | 1.5 g | 36.0 g | 11.2 g | 90mg |
| 116.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.2 g | 4.0 g | 15mg |
| 432.1 kJ | 0.4 g | | | 0.0 g | 8.8 g | 5.6 g | 0mg |
| 2440.9 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 44.0 g | 37.4 g | 209mg |
| 2993.6 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 72.6 g | 24.2 g | 143mg |
| 1462.0 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 21.6 g | 36.0 g | 126mg |
| 964.6 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 14.4 g | 23.4 g | 90mg |
| 791.3 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 3.6 g | 30.6 g | 90mg |
| 334.9 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.6 g | 16.0 g | 56mg |
| 569.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 3.2 g | 25.6 g | 35mg |
| 978.0 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 16.0 g | 20.8 g | 61mg |
| 875.0 kJ | 2.0 g | | | 0.0 g | 15.0 g | 15.0 g | 0mg |
| 708.4 kJ | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 5.4 g | 28.8 g | 198mg |
| 1036.2 kJ | 10.8 g | | | 1.8 g | 16.2 g | 14.4 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 3. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|