| | Wurst, Fleisch, Fisch & Geflügel |
| | Fett Fette liefern dem Körper doppelt soviel Energie wie Kohlenhydrate oder Eiweiß und lösen Vitamine. Fett ist vor allem in Fleisch, Wurst, Nüssen, Samen, Kuchen und Schokolade enthalten. Obst und Gemüse haben meist keine Fett, Ausnahme ist die fetthaltige Avocado. [mehr] | |
|
| 70.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 17.0 g | 50mg |
| 41.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 10.0 g | 35mg |
| 41.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 10.0 g | 30mg |
| 75.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 19.0 g | 38mg |
| 84.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 18.0 g | 35mg |
| 76.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 17.0 g | 35mg |
| 50.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 10.0 g | 35mg |
| 59.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 12.0 g | 35mg |
| 79.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 17.0 g | 23mg |
| 88.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 19.0 g | 60mg |
| 42.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 8.0 g | 30mg |
| 59.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.0 g | 12.0 g | 35mg |
| 88.0 kcal | 1.0 g | | | 0.0 g | 1.0 g | 19.0 g | 45mg |
| 135.0 kcal | 26.0 g | 60 | 15.6 | 1.0 g | 1.1 g | 6.0 g | 0mg |
| 85.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 2.0 g | 16.0 g | 22mg |
| 90.0 kcal | 1.0 g | | | 0.0 g | 2.0 g | 18.0 g | 110mg |
| 105.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 2.0 g | 21.0 g | 68mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 13. Oktober 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|