| | Hamburger, Pizza & Nudeln |
| | Cholesterin Praktisch cholesterinfrei sind Obst, Gemüse, Salat, Brot, Kartoffeln, Reis, eifreie Nudeln, Getreide und Alkohol. Reichlich Cholesterin steckt dagegen in Eigelb, Butter, Küse, Innereien, Fleisch und Fisch. Ein Eigelb enthült die maximale "Tagesdosis" an Cholesterin. [mehr] | |
|
| 479.0 kJ | 14.3 g | | | 2.6 g | 5.2 g | 2.6 g | 0mg |
| 489.9 kJ | 10.1 g | | | 5.2 g | 7.8 g | 2.1 g | 0mg |
| 696.7 kJ | 11.7 g | | | 5.2 g | 12.5 g | 2.6 g | 0mg |
| 1497.6 kJ | 39.4 g | | | 0.0 g | 16.1 g | 14.6 g | 0mg |
| 576.9 kJ | 11.7 g | | | 10.4 g | 7.8 g | 6.5 g | 0mg |
| 1143.0 kJ | 36.0 g | | | 6.3 g | 6.6 g | 17.4 g | 0mg |
| 889.7 kJ | 12.5 g | | | 2.5 g | 13.8 g | 11.2 g | 0mg |
| 1587.6 kJ | 9.6 g | | | 0.0 g | 24.0 g | 28.8 g | 0mg |
| 1511.4 kJ | 41.8 g | | | 11.4 g | 11.4 g | 30.4 g | 0mg |
| 1073.9 kJ | 29.7 g | | | 10.8 g | 8.1 g | 5.4 g | 0mg |
| 1031.6 kJ | 25.2 g | | | 11.2 g | 9.8 g | 14.0 g | 0mg |
| 640.6 kJ | 22.8 g | | | 3.0 g | 5.2 g | 4.5 g | 0mg |
| 70.3 kJ | 1.8 g | | | 1.0 g | 0.6 g | 0.3 g | 0mg |
| 960.0 kJ | 21.8 g | | | 0.0 g | 14.0 g | 3.1 g | 0mg |
| 1238.5 kJ | 31.5 g | | | 3.5 g | 7.0 g | 26.2 g | 0mg |
| 1189.9 kJ | 43.5 g | 57 | 24.8 | 8.7 g | 8.7 g | 5.8 g | 0mg |
| 1406.8 kJ | 44.4 g | 75 | 33.3 | 3.6 g | 16.8 g | 3.6 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 13. November 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|