| | | | Fett Fette liefern dem Körper doppelt soviel Energie wie Kohlenhydrate oder Eiweiß und lösen Vitamine. Fett ist vor allem in Fleisch, Wurst, Nüssen, Samen, Kuchen und Schokolade enthalten. Obst und Gemüse haben meist keine Fett, Ausnahme ist die fetthaltige Avocado. [mehr] | |
|
| 1235.1 kJ | 19.0 g | | | 1.0 g | 0.0 g | 6.5 g | 145mg |
| 1134.6 kJ | 66.0 g | 55 | 36.3 | 3.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1716.6 kJ | 100.0 g | 100 | 100.0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1390.0 kJ | 75.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 6.0 g | 0mg |
| 1716.6 kJ | 100.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1632.9 kJ | 100.0 g | 100 | 100.0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1390.0 kJ | 81.0 g | 90 | 72.9 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1030.0 kJ | 60.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1632.9 kJ | 100.0 g | 110 | 110.0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1004.8 kJ | 60.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 1201.6 kJ | 72.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.1 g | 0mg |
| 1632.9 kJ | 100.0 g | 20 | 20.0 | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 837.4 kJ | 50.0 g | | | 1.0 g | 0.1 g | 0.4 g | 0mg |
| 1377.5 kJ | 79.0 g | | | 0.0 g | 0.2 g | 0.0 g | 0mg |
| 1214.2 kJ | 71.0 g | | | 1.0 g | 0.2 g | 0.0 g | 0mg |
| 715.9 kJ | 32.0 g | 80 | 25.6 | 1.0 g | 2.5 g | 6.0 g | 10mg |
| 439.6 kJ | 17.0 g | | | 0.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 13. Oktober 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|