|
| |
Amerikaner 1 Stück etwa 170 g/ml | 518.5 kcal | 102.0 g | | | 0.0 g | 10.2 g | 6.8 g | 0mg |
Apfeltasche 1 Stück etwa 80 g/ml | 220.0 kcal | 26.4 g | | | 0.0 g | 12.0 g | 2.4 g | 0mg |
Bienenhonig Esslöffel etwa 20 g/ml | 66.4 kcal | 16.2 g | 90 | 14.6 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Biskuit (Löffel-) etwa 10 g/ml | 42.0 kcal | 8.2 g | | | 0.0 g | 0.5 g | 0.9 g | 6mg |
Blätterteiggebäck etwa 280 g/ml | 1218.0 kcal | 84.0 g | | | 0.0 g | 84.0 g | 22.4 g | 202mg |
Butterkeks etwa 9 g/ml | 39.0 kcal | 6.8 g | | | 0.3 g | 0.9 g | 0.7 g | 7mg |
Chocolate Chip Cookies etwa 23 g/ml | 99.6 kcal | 13.3 g | | | 0.0 g | 4.6 g | 0.9 g | 0mg |
Cornflakes schoko in Milch Schälchen etwa 155 g/ml | 265.1 kcal | 49.6 g | 80 | 39.7 | 1.6 g | 3.9 g | 9.3 g | 16mg |
Dominosteine (gefüllt) etwa 14 g/ml | 54.7 kcal | 9.9 g | | | 0.0 g | 1.7 g | 0.4 g | 0mg |
Donauwelle etwa 130 g/ml | 403.0 kcal | 45.5 g | | | 1.3 g | 22.1 g | 52.0 g | 124mg |
Donut gezuckert etwa 70 g/ml | 295.4 kcal | 32.2 g | | | 0.0 g | 18.2 g | 2.8 g | 0mg |
Eclair etwa 130 g/ml | 383.5 kcal | 24.7 g | | | 1.3 g | 0.0 g | 8.4 g | 188mg |
Eiscreme (regulär) Kugel etwa 50 g/ml | 107.0 kcal | 10.5 g | 60 | 6.3 | 0.0 g | 6.0 g | 2.0 g | 24mg |
Fruchtbonbon etwa 10 g/ml | 41.0 kcal | 10.0 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Fructose/Fruchtzucker Esslöffel etwa 20 g/ml | 78.0 kcal | 20.0 g | 20 | 4.0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Geleefrüchte Stück etwa 20 g/ml | 65.8 kcal | 15.8 g | | | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Glukose Esslöffel etwa 20 g/ml | 78.0 kcal | 20.0 g | 100 | 20.0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 8. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|