|
| |
Wurst, Fleisch, Fisch & Geflügel |
Aal Stück etwa 140 g/ml | 287.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 25.2 g | 12.6 g | 98mg |
Aal geräuchert Stück etwa 90 g/ml | 235.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 19.8 g | 12.6 g | 63mg |
Bierschinken Brotbelag etwa 30 g/ml | 71.4 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 5.7 g | 4.5 g | 24mg |
Bismarckhering etwa 40 g/ml | 82.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 6.0 g | 6.4 g | 24mg |
Blutwurst/Rotwurst Scheibe etwa 22 g/ml | 102.7 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 9.7 g | 3.1 g | 19mg |
Brathering Stück etwa 80 g/ml | 168.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 12.0 g | 13.6 g | 64mg |
Brathähnchen/Broiler ½ etwa 320 g/ml | 313.6 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 12.8 g | 48.0 g | 192mg |
Bückling geräuchert Stück etwa 90 g/ml | 126.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 8.1 g | 12.6 g | 63mg |
Cervelatswurst Scheibe etwa 22 g/ml | 99.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 9.0 g | 3.7 g | 19mg |
Corned Beef Brotbelag etwa 35 g/ml | 50.8 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 2.1 g | 7.3 g | 24mg |
Ente Portion etwa 150 g/ml | 292.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 21.0 g | 22.5 g | 112mg |
Fischstäbchen etwa 30 g/ml | 61.5 kcal | 5.7 g | | | 0.6 g | 2.4 g | 4.5 g | 0mg |
Fleischwurst etwa 25 g/ml | 81.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 7.5 g | 2.8 g | 21mg |
Flunder Filet etwa 180 g/ml | 142.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 1.8 g | 30.6 g | 41mg |
Forelle Filet etwa 180 g/ml | 171.0 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 4.9 g | 18.0 g | 99mg |
Frankfurter Würstchen etwa 55 g/ml | 137.5 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 11.6 g | 7.2 g | 47mg |
Gans Portion etwa 160 g/ml | 363.2 kcal | 0.0 g | 0 | 0 | 0.0 g | 32.0 g | 16.0 g | 88mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 3. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|