| | Hamburger, Pizza & Nudeln |
| | Fett Fette liefern dem Körper doppelt soviel Energie wie Kohlenhydrate oder Eiweiß und lösen Vitamine. Fett ist vor allem in Fleisch, Wurst, Nüssen, Samen, Kuchen und Schokolade enthalten. Obst und Gemüse haben meist keine Fett, Ausnahme ist die fetthaltige Avocado. [mehr] | |
|
| 16.1 kcal | 3.6 g | | | 0.1 g | 0.1 g | 0.3 g | 0mg |
| 47.2 kcal | 9.1 g | 60 | 5.5 | 0.3 g | 0.4 g | 2.1 g | 0mg |
| 16.8 kcal | 1.8 g | | | 1.0 g | 0.6 g | 0.3 g | 0mg |
| 90.0 kcal | 15.6 g | 85 | 13.3 | 2.4 g | 1.2 g | 3.6 g | 29mg |
| 190.3 kcal | 37.8 g | 75 | 28.4 | 4.0 g | 1.4 g | 5.4 g | 61mg |
| 225.6 kcal | 44.8 g | 75 | 33.6 | 4.8 g | 1.6 g | 6.4 g | 72mg |
| 25.3 kcal | 1.5 g | | | 0.1 g | 1.9 g | 0.4 g | 0mg |
| 134.2 kcal | 24.2 g | 75 | 18.1 | 5.5 g | 2.2 g | 4.4 g | 18mg |
| 352.8 kcal | 74.4 g | 80 | 59.5 | 7.2 g | 2.9 g | 7.2 g | 108mg |
| 49.0 kcal | 2.0 g | | | 0.0 g | 4.2 g | 0.4 g | 14mg |
| 114.4 kcal | 14.3 g | | | 2.6 g | 5.2 g | 2.6 g | 0mg |
| 153.0 kcal | 22.8 g | | | 3.0 g | 5.2 g | 4.5 g | 0mg |
| 145.0 kcal | 17.5 g | | | 7.5 g | 6.2 g | 30.0 g | 150mg |
| 74.4 kcal | 0.2 g | | | 0.0 g | 6.6 g | 3.3 g | 22mg |
| 233.2 kcal | 35.2 g | 75 | 26.4 | 6.6 g | 6.6 g | 6.6 g | 18mg |
| 273.0 kcal | 36.0 g | | | 6.3 g | 6.6 g | 17.4 g | 0mg |
| 295.8 kcal | 31.5 g | | | 3.5 g | 7.0 g | 26.2 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 3. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|