|
| |
Brötchen (Kaiser) etwa 50 g/ml | 138.0 kcal | 29.0 g | 95 | 27.6 | 1.5 g | 0.5 g | 3.5 g | 0mg |
Buchweizen etwa 10 g/ml | 35.1 kcal | 7.1 g | | | 0.4 g | 0.2 g | 1.0 g | 0mg |
Cornflakes Esslöffel etwa 15 g/ml | 57.3 kcal | 12.4 g | 81 | 10.1 | 0.6 g | 0.1 g | 1.2 g | 0mg |
Eiernudeln roh Teller etwa 160 g/ml | 600.0 kcal | 115.2 g | 46 | 53.0 | 4.8 g | 4.8 g | 20.8 g | 138mg |
Fillinchen-Waffelbrot Scheibe etwa 5 g/ml | 19.4 kcal | 3.6 g | 85 | 3.1 | 0.2 g | 0.2 g | 0.7 g | 0mg |
Gerste Esslöffel etwa 20 g/ml | 60.4 kcal | 11.6 g | | | 2.0 g | 0.4 g | 2.2 g | 0mg |
Gerstengraupen Esslöffel etwa 20 g/ml | 70.8 kcal | 14.8 g | | | 2.2 g | 0.2 g | 2.0 g | 0mg |
Grissini (Knabbergebäck) Stange etwa 2 g/ml | 8.0 kcal | 1.4 g | | | 0.0 g | 0.2 g | 0.3 g | 0mg |
Grünkern Esslöffel etwa 25 g/ml | 82.8 kcal | 15.5 g | | | 2.2 g | 0.8 g | 3.0 g | 0mg |
Hafer Esslöffel etwa 15 g/ml | 55.4 kcal | 9.2 g | 50 | 4.6 | 0.9 g | 1.1 g | 1.9 g | 0mg |
Haferflocken Esslöffel etwa 20 g/ml | 78.6 kcal | 13.2 g | 50 | 6.6 | 1.4 g | 1.4 g | 2.8 g | 0mg |
Hamburger-Brötchen groß etwa 80 g/ml | 219.2 kcal | 40.0 g | 95 | 38.0 | 3.2 g | 4.0 g | 8.0 g | 0mg |
Hirse Esslöffel etwa 18 g/ml | 59.0 kcal | 10.8 g | 71 | 7.7 | 0.7 g | 0.7 g | 2.0 g | 0mg |
Kartoffelchips Salatschälchen etwa 90 g/ml | 538.2 kcal | 45.0 g | 87 | 39.1 | 0.9 g | 36.0 g | 4.5 g | 0mg |
Knäckebrot Scheibe etwa 9 g/ml | 28.1 kcal | 5.7 g | 35 | 2.0 | 1.4 g | 0.2 g | 1.0 g | 0mg |
Leinsamen Esslöffel etwa 20 g/ml | 87.8 kcal | 2.6 g | | | 7.6 g | 6.0 g | 5.2 g | 0mg |
Mais (Körner) Salatschälchen etwa 170 g/ml | 125.8 kcal | 27.2 g | 56 | 15.2 | 3.4 g | 0.0 g | 3.4 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Johann Lafer, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver, Vincent Klink und Horst Lichter geben raffinierte Küchentipps. Mit _TVchips.de_ keine Kochshow verpassen. |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 517 Lebensmittel mit 7238 Inhaltswerten | 8. September 2010 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafür KEIN Wert bekannt. * * *
|